Spoštovane stranke, funkcija www.gamisport.si je omejena


Prodaja skladišča! JAKNE ČEVLJI HLAČE in DRUGO do 60% popusta!

Ženske tečejo kratke hlače Kilpi LAPINA-W roza

Ženske tečejo kratke hlače Kilpi LAPINA-W roza

popust

Tekaške hlače .. Več

Razpoložljivost : v 3 dneh

61,94
-47%
33,02
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 33,02

Ženske tečejo kratke hlače Kilpi LAPINA-W roza

Kilpi LAPINA-W so ženske tekaške hlače iz lahkega, zračnega materiala OPTI-DRY, ki prijetno hladi. Notranje mrežaste hlače so zašite s ploščatimi šivi, ne dražijo kože in učinkovito odvajajo vlago. Ohlapnejši kroj zagotavlja svobodo gibanja. Širok elastičen pas ima žep z zadrgo za mobilni telefon ali ključe. Kilpi LAPINA-W je na voljo v več barvah.

Lastnosti izdelka

  • Spol
  • Šport: tek, fitnes, turizem in potovanja
  • Sestava: 88 % POLIESTER 12 % ELASTAN
  • Površina tkanine: hitro sušenje, UPF
  • Tkanina: Tkanina: 4-smerno raztegljiva, tiskanje
  • Kroj: navaden
  • Šivi: dvojni
  • Žepi: Vmesni žep z zadrgo: 1 zadnji žep z zadrgo
  • Pas: elastičen rob

Parametri

Blagovne znamke: Kilpi
Intrastat: jopice in roláky - 1,00 - 61099090
Razpoložljivost : v 3 dneh

Tabela velikosti

ŽENSKE VELIKOSTI - poletne

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
telesna višina 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obseg prsnega koša 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obseg pasu 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obseg sedeža 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
dolžina roke 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
stranska dolžina hlač 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
stranska dolžina hlač skrajšana 100 101 101 102
stranska dolžina 3/4 hlače 60.5 62 63.5 64.5 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5
ob strani dolge kratke hlače 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ŽENSKE VELIKOSTI - zimske

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
telesna višina 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obseg prsnega koša 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obseg pasu 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obseg sedeža 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
dolžina roke 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
stranska dolžina hlač 106 107 108 109 110 111 112 1125.5 113 113.5 114
stranska dolžina hlač - skrajšana 101 102 103 104 105 106 107 107.5 108 108.5 109

Newsletter

O trenutnih prodajah in popustih boste obveščeni. Naročniki lahko pričakujejo tudi dodatne ugodnosti.